ステンレス製ジョイント詳細PDF
水処理プラントに多くの実績があります。
高圧力使用に対応・組立が簡単・腐食に強い
ステンレス型 G型
| 接続型式: | グルーブ形式のステンレス鋳物製 |
|---|---|
| 特 徴: | パイプに切削(カットグルーブ)溝加工を行い抜け止めとする型式です。 取り付け後に若干の可動性能を有しております。 |
| 使用圧力: | 常用圧力2.0MPa |
| 口 径: | 25A~150A |
ステンレス型 G-3型
| 接続型式: | グルーブ形式のステンレス鋳物製 |
|---|---|
| 特 徴: | パイプに切削(カットグルーブ)溝加工を行い抜け止めとする型式です。 取り付け後に若干の可動性能を有しております。 |
| 使用圧力: | 常用圧力9.8MPa |
| 口 径: | 20A~50A |
全く新しい軽量タイプの継手です。
コンパクト・軽い・組立が簡単・腐食に強い
ステンレス型 KG型
| 接続型式: | グルーブ形式の軽量型ステンレス製 |
|---|---|
| 特 徴: | パイプに切削(カットグルーブ)溝加工を行い抜け止めとする型式です。 分解不要で管を差し込み、ボルトを1本締める簡易施工タイプです。 取り付け後に若干の可動性能を有しております。 |
| 使用圧力: | 常用圧力0.5MPa |
| 口 径: | 32A~80A |
ステンレス型 FG型
| 接続型式: | グルーブ形式の軽量型ステンレス製 |
|---|---|
| 特 徴: | パイプに切削(カットグルーブ)溝加工を行い抜け止めとする型式です。 分解不要で管を差し込み、ボルトを1本締める簡易施工タイプです。 取り付け後に若干の可動性能を有しております。 |
| 使用圧力: | 常用圧力0.5MPa |
| 口 径: | 300A |